제부도 물때

오늘 통행 가능 시간

1차: 05시 17분 ~ 13시 55분
8시간 38분 통행 가능
2차: 17시 00분 ~ 01시 41분
8시간 41분 통행 가능

기상에 따라 30분 이상 편차가 발생할 수 있습니다.
1시간 정도의 여유를 가지고 방문해주세요.
날씨 수온
제부도 날씨 제부도 수온
28˚C, 비 27.8˚C

아래로 내려 더 많은 정보를 확인하세요

8월 통행 가능 시간9월 ›

1차 통행시간 2차 통행시간
날짜 부터 까지 부터 까지
1일 03:50 계속 계속 01:07
2일 05:17 14:35 15:58 01:52
3일 06:20 14:52 17:23 02:33
4일 07:08 15:19 18:22 03:09
5일 07:45 15:47 19:08 03:42
6일 08:16 16:16 19:47 04:12
7일 08:42 16:45 20:21 04:41
8일 09:05 17:14 20:51 05:11
9일 09:25 17:44 21:20 05:43
10일 09:44 18:18 21:47 06:20
11일 09:59 19:00 22:14 07:10
12일 10:10 19:57 22:41 08:34
13일 10:02 21:23 23:11 계속
14일 계속 계속 계속 23:21
1차 통행시간 2차 통행시간
날짜 부터 까지 부터 까지
15일 00:00 계속 계속 00:07
16일 02:30 계속 계속 00:43
17일 04:28 계속 계속 01:20
18일 05:44 14:23 17:03 01:59
19일 06:41 14:47 18:12 02:38
20일 07:28 15:19 19:09 03:18
21일 08:10 15:54 19:59 03:58
22일 08:47 16:31 20:46 04:39
23일 09:19 17:09 21:29 05:20
24일 09:47 17:51 22:10 06:06
25일 10:11 18:40 22:50 07:02
26일 10:29 19:41 23:30 계속
27일 계속 08:29 10:31 21:09
28일 00:15 계속 계속 23:08
29일 01:28 계속 계속 00:29
30일 03:34 계속 계속 01:14
31일 05:07 14:37 15:59 01:49

기상에 따라 30분 이상 편차가 발생할 수 있습니다.
1시간 정도의 여유를 가지고 방문해주세요.

자료 출처

국립해양조사원

제부도 관련 문의

화성시청 제부도 관리 사무소
031-355-3924

사이트 문의

[email protected]

010-2722-3165

개인정보처리방침
이 사이트는 모바일 환경에 최적화 되어 있습니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공 받습니다.